Versandkosten
Nachfolgende Tabelle zeigt die Übersicht über die u::Lux Versandkosten. Der Transport erfolgt per GLS oder Post. Die Regellaufzeit der Pakete für Österreich und Deutschland liegt bei 1-3 Tagen.
Land | Versandkosten in EUR exkl. MwSt. |
---|---|
Belgien | 15,90 |
Bulgarien | 20,60 |
Dänemark | 15,90 |
Deutschland | 12,90 |
Finnland | 27,90 |
Frankreich | 20,60 |
Irland | 35,70 |
Italien | 20,60 |
Kroatien | 20,60 |
Luxemburg | 15,90 |
Niederlande | 15,90 |
Norwegen | 35,70 |
Österreich | 6,00 |
Polen | 15,90 |
Portugal | 35,70 |
Rumänien | 20,60 |
Schweden | 27,90 |
Schweiz | 20,00 |
Serbien | 20,60 |
Slowakei | 15,90 |
Slowenien | 14,80 |
Spanien | 35,70 |
Tschechien | 15,90 |
Ungarn | 14,80 |
Zahlungsbedingungen
Firmen: mit UID Nummer auf Rechnung
Endkunden: im Voraus